有效行程6200*3000数控龙门铣床
型 号DHXK3206
所属分类数控龙门铣床
报价140
更新日期2023-11-19
产品描述:有效行程6200*3000数控龙门铣床 机床主铣头具有铣削、镗削、钻削、锪孔、攻丝等功能,适用于机械、钢铁、能源、汽车、航空航天、兵器、船舶等行业的大、中型零件的加工。配备附件铣头后可实现工件的一次装夹,安装直角铣头可五面加工,一机多用,提高了工件的。
产品概述
品牌 | 精科大恒 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他 | 机床大小 | 重型 |
控制形式 | 数控 | 自动化程度 | 自动 |
轴数 | 三轴 | 数控系统 | 可选配,西门子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,发那科/FANUC,新代/SYNTEC |
界面语言 | 中文 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,塑料,纤维,木材,亚克力,橡胶,玻璃,陶瓷,其他 |
加工用途 | 铣削,平面,斜面,曲面,沟槽,螺纹,台阶面,T形槽,燕尾槽,齿轮,齿条,花键,链轮,螺旋面,切断,钻孔,镗孔,凸轮,弧形槽,其他复杂型面,其他 | 工作台尺寸(长×宽) | 6000*2800mm |
主轴锥孔锥度 | 000 | 主轴转速范围 | 6000r/min |
主电机功率 | 22kw | 类型 | 定梁式 |
销售区域 | 全国 | 售后保修期 | 12个月 |
有效行程6200*3000数控龙门铣床具有铣削、镗削、钻削、锪孔、攻丝等功能,适用于机械、钢铁、能源、汽车、航空航天、兵器、船舶等行业的大、中型零件的加工。配备附件铣头后可实现工件的一次装夹,安装直角铣头可五面加工,一机多用,提高了工件的。
有效行程6200*3000数控龙门铣床
数控龙门铣床DHXK3206型技术参数 | |
项目名称 | |
DHXK3206型号定义 | 大恒数控龙门铣床3206-龙门宽度为3200mm |
工作台面尺寸(宽×长)(mm) | 2800*6000 |
工作台移动方向行程(X轴mm) | 6200 |
主轴滑座移动方向行程(Y轴mm) | 3200 |
主轴上下移动方向行程(Z轴mm) | 1250 |
龙门宽度(mm) | 3200 |
主轴断面至工作台面距离(mm) | 250-1500 |
工作台T型槽(数目-尺寸×间距) | 13-22*200 |
主轴规格(型号/安装直径)标准皮带式,选配 直连式 | BT50/φ190 选配BT40/φ150 |
主轴转速 | 6000rpm/8000rpm |
滚柱丝杆规格(日本THK) | X:R80-20 Y:R63-10 Z:R63-10 |
XYZ轴导轨规格(上银/THK) | X轴4条55重载滚柱线轨,Y轴2条55规格重载滚柱线轨。Z轴:T型滑轨(选配方滑枕、线轨) |
X轴伺服电机传动方式及传动比 | 直连 |
YZ轴伺服电机传动方式及传动比 | 直连 |
主轴电机 | 主轴电机:18.5(选配22KW),额定扭矩143/140NM |
XYZ向伺服电机 | 37.2Nm:Z轴抱闸 |
工作台承重(吨) | 25 |
光机重量约(吨) | 72 |
XYZ轴定位精度(mm) | 0.025 |
XYZ轴重复定位精度(mm) | 0.015 |
整机数控系统(标配三菱) | 选配日本发那科OIMF、德国西门子828D、中国台湾新代21MA |
- 设备安装、调试:
1、在机床到达目的地前买方应事先作好地基安装及二次灌浆准备(卖方负责提供地基图纸),以免对机床精度造成重大影响。
2、在机床到达目的地后,