精科大恒28系列数控龙门铣床
型 号DHXK2806
所属分类数控龙门铣床
报价136
更新日期2020-09-15
产品描述:精科大恒28系列数控龙门铣床 1.数控龙门铣床具有高刚性的结构设计、可靠的精度稳定性及保持性,完整的配套,部件设计采用模块化,标准化程度高,具有良好的互换性,稳定的质量,机床设计先进、性能可靠、操作简便、维修方便。同时该机床是我公司引进并消化吸收欧洲先进的设计与工艺技术,整机具有高刚性的框架结构设计,因此不仅具有强力切削的能力,同时又能满足精密零件的加工。
产品概述
品牌 | 精科大恒 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他 | 机床大小 | 重型 |
控制形式 | 数控 | 自动化程度 | 自动 |
轴数 | 三轴 | 数控系统 | 可选配,西门子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,发那科/FANUC,新代/SYNTEC |
界面语言 | 中文 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,塑料,纤维,木材,亚克力,橡胶,玻璃,陶瓷,其他 |
加工用途 | 铣削,平面,斜面,曲面,沟槽,螺纹,台阶面,T形槽,燕尾槽,齿轮,齿条,花键,链轮,螺旋面,切断,钻孔,镗孔,凸轮,弧形槽,其他复杂型面,其他 | 工作台尺寸(长×宽) | 6000*2300mm |
主轴锥孔锥度 | 000 | 工作台最大承重 | 20000kg |
主轴转速范围 | 6000r/min | 主电机功率 | 222kw |
机床自重 | 50000kg | 类型 | 定梁式 |
销售区域 | 全国 | 售后保修期 | 12个月 |
精科大恒28系列数控龙门铣床
数控龙门铣床特点及用途:
该系列产品采用工作台移动,横梁固定式龙门框架结构,广泛适用于汽车、航天航空、印刷包装、纺织机械、机车车辆行业对各种板类、盘类、箱体类、机架及模具等精密零件进行数控加工。工件在一次装夹后,可自动完成铣、钻、镗、攻丝等多工序加工。根据客户需要可增加合适的附件铣头实现对工件进行五面加工。本公司数控龙门铣床为三轴联动、四轴控制。
精科大恒28系列数控龙门铣床
数控龙门铣床DHXK2806型技术参数 | |
项目名称 | |
DHXK2806型号定义 | 大恒数控龙门铣床2806-龙门宽度为2800mm |
工作台面尺寸(宽×长)(mm) | 2300*6000 |
工作台移动方向行程(X轴mm) | 6200 |
主轴滑座移动方向行程(Y轴mm) | 3200 |
主轴上下移动方向行程(Z轴mm) | 1000 |
龙门宽度(mm) | 2800 |
主轴断面至工作台面距离(mm) | 200-1200 |
工作台T型槽(数目-尺寸×间距) | 11-22*200 |
主轴规格(型号/安装直径)标准皮带式,选配 直连式 | BT50/φ190 选配BT40/φ150 |
主轴转速 | 6000rpm/8000rpm |
滚柱丝杆规格(日本THK) | R80-20 Y:63-10 Z:50-10 |
XYZ轴导轨规格(上银/THK) | X/Y轴55重载滚柱线轨,Z轴:T型滑轨(选配方滑枕、线轨) |
X轴伺服电机传动方式及传动比 | 直连 |
YZ轴伺服电机传动方式及传动比 | 直连 |
主轴电机 | 主轴电机:18.5(选配22KW),额定扭矩143/140NM |
XYZ向伺服电机 | 37.2Nm:Z轴抱闸 |
工作台承重(吨) | 25 |
光机重量约(吨) | 50 |
XYZ轴定位精度(mm) | 0.025 |
XYZ轴重复定位精度(mm) | 0.015 |
整机数控系统(标配三菱) | 选配日本发那科OIMF、德国西门子828D、中国台湾新代21MA |
- 上一个: DHXK2503精科大恒25系列数控龙门铣床
- 下一个: DHXK1802北京定梁数控龙门铣床