数空龙门铣18系列
型 号DHXK1802
所属分类18系列数控龙门铣床
报价560000
更新日期2023-11-19
产品概述
品牌 | 精科大恒 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
机床大小 | 重型 | 控制形式 | 数控 |
轴数 | 三轴 | 数控系统 | 西门子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,发那科/FANUC,新代/SYNTEC |
界面语言 | 中文 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,塑料,纤维,木材,亚克力,橡胶,玻璃,陶瓷,其他 |
加工用途 | 切断,钻孔,镗孔 | 工作台尺寸(长×宽) | 2000*1500mm |
工作台最大承重 | 7000kg | 主轴转速范围 | 6000r/min |
主电机功率 | 18.5kw | 机床自重 | 17000kg |
类型 | 动梁式 | 销售区域 | 全国 |
售后保修期 | 12个月 |
定梁动台数控龙门铣床-----1802
序号 | 项目 | 单位 | DHXK-1802 | 序号 | 标准配置 | 品牌厂家 |
1 | 工作台面积 | mm | 1500*2000 | 22 | 机床铸件 | 大恒本厂HT250两次回火处理 |
2 | X.Y.Z轴行程 | mm | 2200*1800*800 | 23 | 数控系统 | 发那科1包 |
3 | 龙门跨度 | | 1800 | 24 | 丝杆 | 日本THK |
4 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 150-950 | 25 | 导轨 | 上银/THK |
5 | 承重 | T | 5 | 26 | 轴承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型槽数量 | NO | 9 | 27 | 主电机 | CTB |
7 | T型槽尺寸/间距 | mm | 22/160 | 28 | 进给电机 | 日本安川电机 |
8 | 主轴扭矩 | N.m | 140 | 29 | 主轴 | 中国台湾建春,同步带轮结构 |
9 | 主轴转速 | rpm | 6000 | 30 | 贴塑 | 中国台湾MSK |
10 | 主电机功率 | KW | 22 | 31 | 外防护 | 大恒 |
11 | 主轴锥度及规格 | | ISO7:24NO50 | 32 | 联轴器 | 德国R+W |
12 | 拉钉规格 | | P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮气 | 无锡德月 |
13 | X.Y.Z快移速度 | M/min | 10000/8000/8000 | 34 | 电器 | 法国施耐德 |
14 | X.Y.Z伺服电机扭矩 | N.m | 36/22/22 (带抱闸) | 35 | 油冷机 | 上海松江 |
15 | X.Y.Z伺服电机功率 | KW | 1:4:4 | 36 | 排屑机 | 盐山 |
16 | X.Y.Z伺服电机转速 | rpm | 8000 | 37 | 机床重量 | 17T |
17 | X.Y.Z轴丝杆直径 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主轴直径 | BT50150主轴 |
18 | X.Y.Z周滚柱导轨型号 | mm | 45/45/硬轨 | 39 | 齿轮头 | 德国BF/ZF(可选配) |
19 | 进给速度 | M/min | 6000 | 40 | 直角铣头 | 中国台湾名扬(可选配) |
20 | 步进当量 | mm | 0.001 | 41 | 刀库 | 24T中国台湾岗田(可选配) |
21 | 驱动方式 | | 直连式 | 42 | 数控系统 | 三菱、西门子、发那科(可选配) |
- 上一个: DHXK12040大恒重型数控龙门铣床中国台湾上银四线轨
- 下一个: DHXK1802数控龙门铣床