产品概述
品牌 | 精科大恒 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 立式,卧式,立卧两用,万能式,落地式,其他 | 机床大小 | 重型 |
控制形式 | 数控 | 自动化程度 | 自动 |
轴数 | 三轴 | 数控系统 | 无,可选配,西门子/SIEMENS,广州数控/GSK,三菱/MITSUBISHI,发那科/FANUC,海德汉/HEIDENHAIN,华兴/WASHING,新代/SYNTEC,凯恩帝/KND,华中/HNC,NUM,力士乐/Rexroth,索尼/sony,宝元/LNC,上海开通,马扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,法格/FAGOR,宝元/LNC,其他数控系统,i5数控系统,科源/KY |
界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,塑料,纤维,木材,亚克力,橡胶,玻璃,陶瓷,其他 |
加工用途 | 铣削,平面,斜面,曲面,沟槽,螺纹,台阶面,T形槽,燕尾槽,齿轮,齿条,花键,链轮,螺旋面,切断,钻孔,镗孔,凸轮,弧形槽,其他复杂型面,其他 | 工作台尺寸(长×宽) | 4000*2300mm |
工作台最大承重 | 20000kg | 主轴转速范围 | 6000r/min |
主电机功率 | 18.5kw | 机床自重 | 40000kg |
类型 | 定梁式 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
售后保修期 | 12个月 |
精科大恒数控龙门铣床DHXK2804的优势特点:
1.机床铸件发挥其铸造名城的特殊优势,HT250树脂砂铸件经两次回火处理。
2.系统发那科OIMF、主电机、伺服电机均采用发那科原厂(β和α电机可选配)
3.丝杆*采用日本THK品牌,导轨日本THK和中国台湾上银可选配。
4.电器采用法国施耐德或者德力西等进口品牌,
5.机床附件如:联轴器、轴承等均采用日本及中国台湾品牌。
6.备有各机型大量光机供方便各机床装配公司
参数:
参数:
序号 | 项目 | 主要参数 | |
1 | X轴行程 | mm | 4200 |
2 | Y轴行程 | mm | 2800 |
3 | Z轴行程 | mm | 1000 |
4 | 龙门跨距 | mm | 2800 |
5 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 200-1200 |
6 | 工作台面积 | mm | 4000*2300 |
7 | 大承重 | T | 30 |
8 | T型槽数量 | No. | 13 |
9 | T型槽尺寸 | mm | 22 |
10 | T型槽间距 | mm | 200 |
11 | 主轴转速 | rpm | 6000 |
12 | 主电机功率 | kW | 18.5 |
13 | 主轴扭矩 | N.m | 140NM |
14 | 主轴锥度及规格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方式 | | 自动 |
16 | 主轴直径 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/7 |
18 | X、Y、Z伺服电机功率 | kW | X轴4KW加减速机,Y/Z轴4KW加减速机 |
19 | X、Y、Z伺服电机扭矩×减速比 | N.m | X轴36NM*4=140,YZ轴36NM*4=140 |
20 | X、Y、Z伺服电机转速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z轴丝杠直径 | mm | Φ80/Φ63/Φ50 |
22 | 进给速度 | mm/min | 6000 |
23 | 小步进当量 | mm | 0.001 |
DHXK2804高精度数控龙门铣床技术参数如下图:

- 上一个: DHXK1825数控龙门铣床
- 下一个: 2203数控龙门铣床