四线规数控龙门铣床
型 号DHXK2504
所属分类龙门铣床光机
报价1050000
更新日期2023-09-10
产品描述:DHXL2504精科大恒数控龙门铣床四线规. 数控龙门铣床的加工特点是:精确,快速,适合批量生产,与操作者经验无关,生产效率高,可以加工形状复杂、精度要求高的零件,还有一些普通机床不能或不便加工的零件,装夹定为后能加工多道工序, 加工质量稳定,减轻者的操作劳动强度。
产品概述
品牌 | 精科大恒 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他 | 机床大小 | 重型 |
控制形式 | 数控 | 自动化程度 | 自动 |
轴数 | 三轴 | 数控系统 | 可选配,三菱/MITSUBISHI |
界面语言 | 中文 | 加工材质 | 其他 |
加工用途 | 铣削,平面,钻孔,镗孔 | 工作台尺寸(长×宽) | 4000*2000mm |
主轴转速范围 | 6000r/min | 主电机功率 | 18.5kw |
机床自重 | 38000kg | 类型 | 定梁式 |
销售区域 | 全国 | 售后保修期 | 12个月 |
精科大恒数控龙门铣床四线规DHXK2504厂家简介:

DHXK2504简介:
序号 | 项目 | 主要参数 | |
1 | X轴行程 | mm | 4200 |
2 | Y轴行程 | mm | 2500 |
3 | Z轴行程 | mm | 1000 |
4 | 龙门跨距 | mm | 2500 |
5 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 200-1200 |
6 | 工作台面积 | mm | 4000*2000 |
7 | 承重 | T | 20 |
8 | T型槽数量 | No. | 13 |
9 | T型槽尺寸/间距 | mm | 22/200 |
10 | 驱动方式 | | 直连 |
11 | 主轴转速 | rpm | 6000 |
12 | 主电机功率 | kW | 18.5 |
13 | 主轴扭矩 | N.m | 143 |
14 | 主轴锥度及规格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方式 | | 自动 |
16 | 主轴直径 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/7 |
18 | X、Y、Z伺服电机功率 | kW | 3/3/3 |
19 | X、Y、Z伺服电机扭矩 | N.m | 36/36/36 |
20 | X、Y、Z伺服电机转速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z轴丝杠直径 | mm | Φ80/Φ50/Φ50 |
22 | 进给速度 | mm/min | 6000 |
23 | 步进当量 | mm | 0.001 |
24 | 数控系统 | 发那科 | OI MF |
数控龙门铣床具有的刚性,效率高,操作方便,结构简单,性能性等特点。数控龙门铣床适用于机械上的大中型黑色金属或有色金属零件的水平平面、垂直平面或斜面沟槽的铣削,铣镗头,还可以进行镗孔和钻孔以及根据用户需要的改进,同时承接加工与制造。
- 上一个: DHXK2504江苏刚性龙门铣床报价
- 下一个: DHXK3708数控龙门铣床光机