产品概述
品牌 | 精科大恒 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他 | 机床大小 | 重型 |
控制形式 | 数控 | 自动化程度 | 自动 |
轴数 | 三轴 | 数控系统 | 可选配,西门子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,发那科/FANUC,新代/SYNTEC |
界面语言 | 中文 | 加工材质 | 硬金属 |
加工用途 | 铣削,平面,斜面,T形槽,钻孔,镗孔,凸轮,弧形槽 | 工作台尺寸(长×宽) | 1000*1500mm |
主轴锥孔锥度 | 1 | 主轴转速范围 | 6000r/min |
工作台行程(纵向/横向/垂向) | 水平:1000*1800*800mm | 主电机功率 | 18.5kw |
机床自重 | 9000kg | 类型 | 定梁式 |
销售区域 | 全国 | 售后保修期 | 12个月 |
18系列小型数控龙门铣床生产精科大恒
1米的数控龙门铣床多少钱?什么配置
DHXK1801龙门铣床是针对模具等机械行业设计的机床,具有刚性、可靠性、切削功率大的特点。本机床采用中国台湾主轴、中国台湾滚柱丝杆、日本NSK的轴承。运行速度快、精度、操作方便。主要选配系统:中国台湾新代、三菱、发那科、西门子等。
河北大恒重型机械有限公司生产数控龙门铣床。1米的龙门铣床我们推荐DHXK1801工作台:1000*1500 龙门宽:1800行程:1000*1800*800 标配发那科加工包系统
机床用途:DHXK1801数控龙门铣床是针对模具等机械行业设计的机床,具有刚性、可靠性、切削功率大的特点。
本机床采用中国台湾主轴、中国台湾滚柱丝杆、日本NSK的轴承。运行速度快、精度高、操作方便。主要选配系统:中国台湾新代、三菱、发那科、西门子等。
技术DHXK1801参数:18系列小型数控龙门铣床生产精科大恒
序号 | 项目 | 单位 | DHXK-1801 | 序号 | 标准配置 | 品牌厂家 |
1 | 工作台面积 | mm | 1000*1500 | 22 | 机床铸件 | 大恒本厂HT250两次回火处理 |
2 | X.Y.Z轴行程 | mm | 1000*1800*800 | 23 | 数控系统 | 中国台湾新代 |
3 | 龙门跨度 |
| 1800 | 24 | 丝杆 | 日本THK研磨C3级 |
4 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 150-950 | 25 | 导轨 | TBI |
5 | 承重 | T | 5 | 26 | 轴承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型槽数量 | NO | 7 | 27 | 主电机 | CTB |
7 | T型槽尺寸/间距 | mm | 22/200 | 28 | 进给电机 | 中国台湾新代 |
8 | 主轴扭矩 | N.m | 114 | 29 | 主轴 | 中国台湾建春,同步带轮结构 |
9 | 主轴转速 | rpm | 6000 | 30 | 贴塑 | 中国台湾MSK |
10 | 主电机功率 | KW | 18.5 | 31 | 外防护 | 沧州 |
11 | 主轴锥度及规格 |
| ISO7:24NO50 | 32 | 联轴器 | 德国R+W |
12 | 拉钉规格 |
| P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮气 | 无锡德月 |
13 | X.Y.Z快移速度 | M/min | 10/10/8 | 34 | 电器 | 法国施耐德 |
14 | X.Y.Z伺服电机扭矩 | N.m | 18.6/18.6/28.4 (带抱闸) | 35 | 油冷机 | 上海松江 |
15 | X.Y.Z伺服电机功率 | KW | 4.4/4.4/4.4 | 36 | 排屑机 | 盐山 |
16 | X.Y.Z伺服电机转速 | rpm | 2500 | 37 | 机床外型尺寸 |
|
17 | X.Y.Z轴丝杆直径 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主轴直径 | BT50150主轴 |
18 | X.Y.Z周滚柱导轨型号 | mm | 45/45/45 | 39 | 齿轮头 | 德国BF/ZF(可选配) |
19 | 进给速度 | M/min | 6000 | 40 | 直角铣头 | 中国台湾名扬(可选配) |
20 | 进当量 | mm | 0.001 | 41 | 刀库 | 24T中国台湾岗田(可选配) |
21 | 驱动方式 |
| 直连式 | 42 | 数控系统 | 三菱、西门子、发那科(可选配) |
DHXK1801图片:
- 上一个: 2203供应3米定梁龙门加工中心
- 下一个: DHXK1802精科大恒数控龙门铣床DHXK1802