产品概述
品牌 | 精科大恒 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他 | 机床大小 | 重型 |
控制形式 | 数控 | 自动化程度 | 自动 |
轴数 | 三轴 | 数控系统 | 发那科/FANUC |
界面语言 | 中文 | 加工材质 | 其他 |
加工用途 | 铣削,平面,斜面,曲面,沟槽,螺纹,台阶面,T形槽,燕尾槽,齿轮,齿条,花键,链轮,螺旋面,切断,钻孔,镗孔,凸轮,弧形槽,其他复杂型面,其他 | 工作台尺寸(长×宽) | 2000*1250mm |
主轴转速范围 | 6000r/min | 工作台行程(纵向/横向/垂向) | 水平:2200*1800*800mm |
主电机功率 | 22kw | 机床自重 | 18kg |
类型 | 定梁式 | 销售区域 | 全国 |
售后保修期 | 12个月 |
实体生产数控龙门铣床 两线一硬配置数控铣床
DHXK2016数控龙门铣床简介:
序号 | 项目 | 主要参数 | |
1 | X轴行程 | mm | 2200 |
2 | Y轴行程 | mm | 1800 |
3 | Z轴行程 | mm | 800 |
4 | 龙门跨距 | mm | 1600 |
5 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 150-1050 |
6 | 工作台面积 | mm | 2000×1250 |
7 | 大承重 | T | 5 |
8 | T型槽数量 | No. | 5 |
9 | T型槽尺寸/间距 | mm | 22/250 |
10 | 驱动方式 |
| 直连式 |
11 | 主轴转速 | rpm | 6000 |
12 | 主电机功率 | kW | 18.5 |
13 | 主轴扭矩 | N.m | 117 |
14 | 主轴锥度及规格 |
| ISO7:24NO50 |
15 | 拉钉规格 |
| P50T-2-MAS403-45° |
24 | 数控系统 | 新代 | 21MA |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/8 |
18 | X、Y、Z伺服电机功率 | kW | X/Y/Z轴4.4/2.9/4.4 |
19 | X、Y、Z伺服电机扭矩 | N.m | X/Y/Z轴28.4NM/18.6/28.4 |
20 | X、Y、Z伺服电机转速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z轴丝杠直径 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 |
22 | 进给速度 | mm/min | 6000 |
23 | 小步进当量 | mm | 0.001 |
- 机床主要结构特点:
- X轴:工作台沿固定床身导轨纵向往复运动。
X轴传动:采用交流伺服电机传动滚珠丝杠传动,带动工作台运动,实现X轴直线运动。
导轨形式:2条45滚柱直线导轨。
- Y轴:铣头溜板沿横梁导轨往复运动。
Y轴传动:采用交流伺服电机传动滚珠丝杠传动。
导轨形式:2条45滚柱直线导轨。
- Z轴:铣头滑枕沿溜板导轨垂直往复经给运动。
Z轴传动:采用交流变频电机通过滚珠丝杠带动主轴箱上下进给运动,并加双杠配重
导轨形式:T型滑枕。
- 大件:
机床大件包括床身、工作台、立柱横梁整体铸造、铣头溜板、铣头滑枕、铣头。
机床大件均采用树脂砂造型、优质铸铁件。大件毛坯经热时效处理粗加工二次回火,以消除内应力;粗加工后进行充分的时效处理,以消除加工残余应力;精加工在数控龙门镗铣床上采用自由装夹的方式进行轻切削,使机床具有良好的刚性和精度保持性。
- 上一个: DHXK2818数控龙门铣床
- 下一个: 2016大恒数控龙门铣床